In case you are looking for something to play around with here is a 4 axis
shape I was messing around with at one time.
It does an ellipse in the XY plane and kind of an H shape in the UV.
G00 X0.0000 Y4.0000 U0.0000 V4.0000
G01 X0.0000 Y3.0000 U0.0000 V1.0000
G01 X0.0793 Y2.9976 U0.2667 V1.0000
G01 X0.1583 Y2.9906 U0.5333 V1.0000
G01 X0.2367 Y2.9789 U0.8000 V1.0000
G01 X0.3144 Y2.9627 U0.8618 V1.0098
G01 X0.3910 Y2.9421 U0.9176 V1.0382
G01 X0.4663 Y2.9173 U0.9618 V1.0824
G01 X0.5402 Y2.8885 U0.9902 V1.1382
G01 X0.6125 Y2.8559 U1.0000 V1.2000
G01 X0.6831 Y2.8196 U1.0000 V1.3200
G01 X0.7518 Y2.7800 U1.0000 V1.4400
G01 X0.8186 Y2.7372 U1.0000 V1.5600
G01 X0.8834 Y2.6915 U1.0000 V1.6800
G01 X0.9462 Y2.6430 U1.0000 V1.8000
G01 X1.0069 Y2.5920 U1.0098 V1.8618
G01 X1.0656 Y2.5387 U1.0382 V1.9176
G01 X1.1223 Y2.4832 U1.0824 V1.9618
G01 X1.1769 Y2.4256 U1.1382 V1.9902
G01 X1.2295 Y2.3662 U1.2000 V2.0000
G01 X1.2800 Y2.3051 U1.3500 V2.0000
G01 X1.3286 Y2.2424 U1.5000 V2.0000
G01 X1.3752 Y2.1782 U1.6500 V2.0000
G01 X1.4199 Y2.1127 U1.8000 V2.0000
G01 X1.4628 Y2.0459 U1.8618 V1.9902
G01 X1.5037 Y1.9780 U1.9176 V1.9618
G01 X1.5428 Y1.9090 U1.9618 V1.9176
G01 X1.5802 Y1.8390 U1.9902 V1.8618
G01 X1.6157 Y1.7681 U2.0000 V1.8000
G01 X1.6496 Y1.6963 U2.0000 V1.7200
G01 X1.6817 Y1.6238 U2.0000 V1.6400
G01 X1.7121 Y1.5506 U2.0000 V1.5600
G01 X1.7409 Y1.4766 U2.0000 V1.4800
G01 X1.7681 Y1.4021 U2.0000 V1.4000
G01 X1.7937 Y1.3270 U2.0000 V1.3200
G01 X1.8177 Y1.2514 U2.0000 V1.2400
G01 X1.8401 Y1.1753 U2.0000 V1.1600
G01 X1.8610 Y1.0988 U2.0000 V1.0800
G01 X1.8804 Y1.0219 U2.0000 V1.0000
G01 X1.8983 Y0.9446 U2.0000 V0.9200
G01 X1.9147 Y0.8670 U2.0000 V0.8400
G01 X1.9296 Y0.7891 U2.0000 V0.7600
G01 X1.9430 Y0.7109 U2.0000 V0.6800
G01 X1.9550 Y0.6325 U2.0000 V0.6000
G01 X1.9656 Y0.5539 U2.0000 V0.5200
G01 X1.9748 Y0.4751 U2.0000 V0.4400
G01 X1.9825 Y0.3961 U2.0000 V0.3600
G01 X1.9888 Y0.3170 U2.0000 V0.2800
G01 X1.9937 Y0.2379 U2.0000 V0.2000
G01 X1.9972 Y0.1586 U2.0000 V0.1200
G01 X1.9993 Y0.0793 U2.0000 V0.0400
G01 X2.0000 Y0.0000 U2.0000 V0.0000
G01 X1.9993 Y-0.0793 U2.0000 V-0.0400
G01 X1.9972 Y-0.1586 U2.0000 V-0.1200
G01 X1.9937 Y-0.2379 U2.0000 V-0.2000
G01 X1.9888 Y-0.3170 U2.0000 V-0.2800
G01 X1.9825 Y-0.3961 U2.0000 V-0.3600
G01 X1.9748 Y-0.4751 U2.0000 V-0.4400
G01 X1.9656 Y-0.5539 U2.0000 V-0.5200
G01 X1.9550 Y-0.6325 U2.0000 V-0.6000
G01 X1.9430 Y-0.7109 U2.0000 V-0.6800
G01 X1.9296 Y-0.7891 U2.0000 V-0.7600
G01 X1.9147 Y-0.8670 U2.0000 V-0.8400
G01 X1.8983 Y-0.9446 U2.0000 V-0.9200
G01 X1.8804 Y-1.0219 U2.0000 V-1.0000
G01 X1.8610 Y-1.0988 U2.0000 V-1.0800
G01 X1.8401 Y-1.1753 U2.0000 V-1.1600
G01 X1.8177 Y-1.2514 U2.0000 V-1.2400
G01 X1.7937 Y-1.3270 U2.0000 V-1.3200
G01 X1.7681 Y-1.4021 U2.0000 V-1.4000
G01 X1.7409 Y-1.4766 U2.0000 V-1.4800
G01 X1.7121 Y-1.5506 U2.0000 V-1.5600
G01 X1.6817 Y-1.6238 U2.0000 V-1.6400
G01 X1.6496 Y-1.6963 U2.0000 V-1.7200
G01 X1.6157 Y-1.7681 U2.0000 V-1.8000
G01 X1.5802 Y-1.8390 U1.9902 V-1.8618
G01 X1.5428 Y-1.9090 U1.9618 V-1.9176
G01 X1.5037 Y-1.9780 U1.9176 V-1.9618
G01 X1.4628 Y-2.0459 U1.8618 V-1.9902
G01 X1.4199 Y-2.1127 U1.8000 V-2.0000
G01 X1.3752 Y-2.1782 U1.6500 V-2.0000
G01 X1.3286 Y-2.2424 U1.5000 V-2.0000
G01 X1.2800 Y-2.3051 U1.3500 V-2.0000
G01 X1.2295 Y-2.3662 U1.2000 V-2.0000
G01 X1.1769 Y-2.4256 U1.1382 V-1.9902
G01 X1.1223 Y-2.4832 U1.0824 V-1.9618
G01 X1.0656 Y-2.5387 U1.0382 V-1.9176
G01 X1.0069 Y-2.5920 U1.0098 V-1.8618
G01 X0.9462 Y-2.6430 U1.0000 V-1.8000
G01 X0.8834 Y-2.6915 U1.0000 V-1.6800
G01 X0.8186 Y-2.7372 U1.0000 V-1.5600
G01 X0.7518 Y-2.7800 U1.0000 V-1.4400
G01 X0.6831 Y-2.8196 U1.0000 V-1.3200
G01 X0.6125 Y-2.8559 U1.0000 V-1.2000
G01 X0.5402 Y-2.8885 U0.9902 V-1.1382
G01 X0.4663 Y-2.9173 U0.9618 V-1.0824
G01 X0.3910 Y-2.9421 U0.9176 V-1.0382
G01 X0.3144 Y-2.9627 U0.8618 V-1.0098
G01 X0.2367 Y-2.9789 U0.8000 V-1.0000
G01 X0.1583 Y-2.9906 U0.5333 V-1.0000
G01 X0.0793 Y-2.9976 U0.2667 V-1.0000
G01 X0.0000 Y-3.0000 U0.0000 V-1.0000
G01 X-0.0793 Y-2.9976 U-0.2667 V-1.0000
G01 X-0.1583 Y-2.9906 U-0.5333 V-1.0000
G01 X-0.2367 Y-2.9789 U-0.8000 V-1.0000
G01 X-0.3144 Y-2.9627 U-0.8618 V-1.0098
G01 X-0.3910 Y-2.9421 U-0.9176 V-1.0382
G01 X-0.4663 Y-2.9173 U-0.9618 V-1.0824
G01 X-0.5402 Y-2.8885 U-0.9902 V-1.1382
G01 X-0.6125 Y-2.8559 U-1.0000 V-1.2000
G01 X-0.6831 Y-2.8196 U-1.0000 V-1.3200
G01 X-0.7518 Y-2.7800 U-1.0000 V-1.4400
G01 X-0.8186 Y-2.7372 U-1.0000 V-1.5600
G01 X-0.8834 Y-2.6915 U-1.0000 V-1.6800
G01 X-0.9462 Y-2.6430 U-1.0000 V-1.8000
G01 X-1.0069 Y-2.5920 U-1.0098 V-1.8618
G01 X-1.0656 Y-2.5387 U-1.0382 V-1.9176
G01 X-1.1223 Y-2.4832 U-1.0824 V-1.9618
G01 X-1.1769 Y-2.4256 U-1.1382 V-1.9902
G01 X-1.2295 Y-2.3662 U-1.2000 V-2.0000
G01 X-1.2800 Y-2.3051 U-1.3500 V-2.0000
G01 X-1.3286 Y-2.2424 U-1.5000 V-2.0000
G01 X-1.3752 Y-2.1782 U-1.6500 V-2.0000
G01 X-1.4199 Y-2.1127 U-1.8000 V-2.0000
G01 X-1.4628 Y-2.0459 U-1.8618 V-1.9902
G01 X-1.5037 Y-1.9780 U-1.9176 V-1.9618
G01 X-1.5428 Y-1.9090 U-1.9618 V-1.9176
G01 X-1.5802 Y-1.8390 U-1.9902 V-1.8618
G01 X-1.6157 Y-1.7681 U-2.0000 V-1.8000
G01 X-1.6496 Y-1.6963 U-2.0000 V-1.7200
G01 X-1.6817 Y-1.6238 U-2.0000 V-1.6400
G01 X-1.7121 Y-1.5506 U-2.0000 V-1.5600
G01 X-1.7409 Y-1.4766 U-2.0000 V-1.4800
G01 X-1.7681 Y-1.4021 U-2.0000 V-1.4000
G01 X-1.7937 Y-1.3270 U-2.0000 V-1.3200
G01 X-1.8177 Y-1.2514 U-2.0000 V-1.2400
G01 X-1.8401 Y-1.1753 U-2.0000 V-1.1600
G01 X-1.8610 Y-1.0988 U-2.0000 V-1.0800
G01 X-1.8804 Y-1.0219 U-2.0000 V-1.0000
G01 X-1.8983 Y-0.9446 U-2.0000 V-0.9200
G01 X-1.9147 Y-0.8670 U-2.0000 V-0.8400
G01 X-1.9296 Y-0.7891 U-2.0000 V-0.7600
G01 X-1.9430 Y-0.7109 U-2.0000 V-0.6800
G01 X-1.9550 Y-0.6325 U-2.0000 V-0.6000
G01 X-1.9656 Y-0.5539 U-2.0000 V-0.5200
G01 X-1.9748 Y-0.4751 U-2.0000 V-0.4400
G01 X-1.9825 Y-0.3961 U-2.0000 V-0.3600
G01 X-1.9888 Y-0.3170 U-2.0000 V-0.2800
G01 X-1.9937 Y-0.2379 U-2.0000 V-0.2000
G01 X-1.9972 Y-0.1586 U-2.0000 V-0.1200
G01 X-1.9993 Y-0.0793 U-2.0000 V-0.0400
G01 X-2.0000 Y0.0000 U-2.0000 V0.0000
G01 X-1.9993 Y0.0793 U-2.0000 V0.0400
G01 X-1.9972 Y0.1586 U-2.0000 V0.1200
G01 X-1.9937 Y0.2379 U-2.0000 V0.2000
G01 X-1.9888 Y0.3170 U-2.0000 V0.2800
G01 X-1.9825 Y0.3961 U-2.0000 V0.3600
G01 X-1.9748 Y0.4751 U-2.0000 V0.4400
G01 X-1.9656 Y0.5539 U-2.0000 V0.5200
G01 X-1.9550 Y0.6325 U-2.0000 V0.6000
G01 X-1.9430 Y0.7109 U-2.0000 V0.6800
G01 X-1.9296 Y0.7891 U-2.0000 V0.7600
G01 X-1.9147 Y0.8670 U-2.0000 V0.8400
G01 X-1.8983 Y0.9446 U-2.0000 V0.9200
G01 X-1.8804 Y1.0219 U-2.0000 V1.0000
G01 X-1.8610 Y1.0988 U-2.0000 V1.0800
G01 X-1.8401 Y1.1753 U-2.0000 V1.1600
G01 X-1.8177 Y1.2514 U-2.0000 V1.2400
G01 X-1.7937 Y1.3270 U-2.0000 V1.3200
G01 X-1.7681 Y1.4021 U-2.0000 V1.4000
G01 X-1.7409 Y1.4766 U-2.0000 V1.4800
G01 X-1.7121 Y1.5506 U-2.0000 V1.5600
G01 X-1.6817 Y1.6238 U-2.0000 V1.6400
G01 X-1.6496 Y1.6963 U-2.0000 V1.7200
G01 X-1.6157 Y1.7681 U-2.0000 V1.8000
G01 X-1.5802 Y1.8390 U-1.9902 V1.8618
G01 X-1.5428 Y1.9090 U-1.9618 V1.9176
G01 X-1.5037 Y1.9780 U-1.9176 V1.9618
G01 X-1.4628 Y2.0459 U-1.8618 V1.9902
G01 X-1.4199 Y2.1127 U-1.8000 V2.0000
G01 X-1.3752 Y2.1782 U-1.6500 V2.0000
G01 X-1.3286 Y2.2424 U-1.5000 V2.0000
G01 X-1.2800 Y2.3051 U-1.3500 V2.0000
G01 X-1.2295 Y2.3662 U-1.2000 V2.0000
G01 X-1.1769 Y2.4256 U-1.1382 V1.9902
G01 X-1.1223 Y2.4832 U-1.0824 V1.9618
G01 X-1.0656 Y2.5387 U-1.0382 V1.9176
G01 X-1.0069 Y2.5920 U-1.0098 V1.8618
G01 X-0.9462 Y2.6430 U-1.0000 V1.8000
G01 X-0.8834 Y2.6915 U-1.0000 V1.6800
G01 X-0.8186 Y2.7372 U-1.0000 V1.5600
G01 X-0.7518 Y2.7800 U-1.0000 V1.4400
G01 X-0.6831 Y2.8196 U-1.0000 V1.3200
G01 X-0.6125 Y2.8559 U-1.0000 V1.2000
G01 X-0.5402 Y2.8885 U-0.9902 V1.1382
G01 X-0.4663 Y2.9173 U-0.9618 V1.0824
G01 X-0.3910 Y2.9421 U-0.9176 V1.0382
G01 X-0.3144 Y2.9627 U-0.8618 V1.0098
G01 X-0.2367 Y2.9789 U-0.8000 V1.0000
G01 X-0.1583 Y2.9906 U-0.5333 V1.0000
G01 X-0.0793 Y2.9976 U-0.2667 V1.0000
G01 X0.0000 Y3.0000 U0.0000 V1.0000
__________
Andre' B. Clear Lake, Wi.